Информация об изготовленных и поступивших на склад акцизных марках для маркировки алкогольной продукции от 27.11.2018
18/34019 – 18/35282 | 10009000/18/37585 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 1 л | |
18/35318 – 18/35330 | 10009000/18/37585 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/35343 – 18/35782 | 10009000/18/37586 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/35787 | 10009000/18/37586 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 1 л | |
18/35791 – 18/35793 | 10009000/18/37587 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 1 л | |
18/35796-18/35801 | 10009000/18/37587 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/35806-18/35808 | 10009000/18/37588 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 1 л | |
18/35818-18/35820 | 10009000/18/37588 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/35834-18/35902 | 10009000/18/38939 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/35904-18/36448 | 10009000/18/38939 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/36450-18/36452 | 10009000/18/38940 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/36460 | 10009000/18/38940 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/36468-18/36477 | 10009000/18/38974 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/36479-18/37496 | 10009000/18/38984 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/37509-18/37584 | 10009000/18/38984 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/37589-18/37646 | 10009000/18/38985 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/37648-18/38769 | 10009000/18/38985 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/38776-18/38938 | 10009000/18/38986 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/38941-18/38973 | 10009000/18/38986 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/38975-18/38973 | 10009000/18/38987 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/38991-18/39021 | 10009000/18/38987 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39024-18/39046 | 10009000/18/38988 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/39051-18/39052 | 10009000/18/38988 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39056-18/39064 | 10009000/18/38989 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/39071-18/39078 | 10009000/18/38989 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39080-18/39432 | 10009000/18/38990 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/39450-18/39507 | 10009000/18/38990 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39512-18/39520 | 10009000/18/39054 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39528-18/39773 | 10009000/18/39055 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39779-18/39831 | 10009000/18/39065 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/39841-18/40063 | 10009000/18/39066 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/40083 | 10009000/18/39066 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40085-18/40089 | 10009000/18/39067 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/40092-18/40105 | 10009000/18/39067 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40111-18/40172 | 10009000/18/39068 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/40185-18/40187 | 10009000/18/39068 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40201-18/40203 | 10009000/18/39069 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/40212-18/40214 | 10009000/18/39069 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40218-18/40301 | 10009000/18/39070 | 29.09.2018 | Игристые (шампанские) вина до 0,75 л | |
18/40304-18/40305 | 10009000/18/39070 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40314-18/40319 | 10009000/18/39445 | 29.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | |
18/40355-18/40376 | 10009000/18/39446 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | |
18/40389-18/40573 | 10009000/18/39446 | 29.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | |
18/40586-18/40587 | 10009000/18/39447 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | |
18/40589 | 10009000/18/39447 | 29.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | |
18/40598-18/40604 | 10009000/18/39448 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | |
18/40608 | 10009000/18/39448 | 29.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | |
18/40622-18/40628 | 10009000/18/39449 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | |
18/40630-18/40632 | 10009000/18/39449 | 29.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | |
18/40635-18/40659 | 10009000/18/39774 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40661-18/40662 | 10009000/18/39775 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40671 | 10009000/18/39776 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40673 | 10009000/18/39777 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40676-18/40678 | 10009000/18/39778 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40682-18/40833 | 10009000/18/39832 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
18/40860-18/40866 | 10009000/18/39833 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |
10009000/18/39834 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/39835 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/39836 | 29.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40188 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40189 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40190 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40191 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40192 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40193 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40193 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40194 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40194 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40195 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40195 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40196 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40196 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40197 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40197 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40198 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40198 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40199 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40199 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40200 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40200 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40215 | 30.09.2018 | Вина виноградные до 0,75 л | ||
10009000/18/40377 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40377 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40378 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40378 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40379 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40379 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40380 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40380 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40381 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40381 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40382 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40382 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40383 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40383 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40384 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40384 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40385 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40385 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40386 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40386 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40387 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40387 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40388 | 30.09.2018 | Водка до 0,75 л | ||
10009000/18/40388 | 30.09.2018 | Водка до 1 л | ||
10009000/18/40574 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40575 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40576 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40577 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40578 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40579 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40593 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,25 л | ||
10009000/18/40593 | 30.09.2018 | Спиртные напитки свыше 9 до 25% | ||
10009000/18/40672 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки свыше 1 л | ||
10009000/18/40672 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40674 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки свыше 1 л | ||
10009000/18/40674 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
10009000/18/40675 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки свыше 1 л | ||
10009000/18/40675 | 30.09.2018 | Крепкие спиртные напитки до 0,75 л |
Контактная информация
Адрес: 109240 г.Москва, ул.Яузская, 8
Дежурная служба: 495 915 81 27
Приемная: 495 915 81 28
Канцелярия: 495 915 81 19
Информирование и консультирование по вопросам таможенного дела: 495 915 81 40, 495 915 81 16
Пресс-служба: 495 915 81 78
Часы приема граждан и юр.лиц начальником таможни (по предварительной записи по телефону 495 915 81 28): среда с 15-00 до 17-00