Анализ исполнения федерального бюджета по расходам Центральной акцизной таможней в разрезе подведомственных получателей бюджетных средств в III квартале 2017 года
Получатель бюджетных средств | ЛБО | Кассовый расход | % исполнения |
Аппарат | 445 041 429,55 | 324 368 884,55 | 72,89 |
СЗАТП | 133 820 982,69 | 96 267 180,00 | 71,94 |
ЮАТП | 32 475 190,00 | 23 382 351,00 | 72,00 |
Распорядительный счет | |||
Итого | 611 337 602,24 | 444 018 415,55 | 72,63 |
Контактная информация
Адрес: 109240 г.Москва, ул.Яузская, 8
Дежурная служба: 495 915 81 27
Приемная: 495 915 81 28
Канцелярия: 495 915 81 19
Информирование и консультирование по вопросам таможенного дела: 495 915 81 40, 495 915 81 16
Пресс-служба: 495 915 81 78
Часы приема граждан и юр.лиц начальником таможни (по предварительной записи по телефону 495 915 81 28): среда с 15-00 до 17-00